食品安全现场检测试剂盒解决方案
国人对我国食品安全的不信任和无奈,也对我国经济造成不良影响。如何在食品安全事件高发的大环境下,做好食品安全监督管理工作,是各级食品药品安全监督部门都要面对的重大问
产品介绍
国人对我国食品安全的不信任和无奈,也对我国经济造成不良影响。如何在食品安全事件高发的大环境下,做好食品安全监督管理工作,是各级食品药品安全监督部门都要面对的重大问题,而食品药品相关企事业单位也要加强产品质量检测,才能共同营造更安全的食品安全环境,提供让百姓放心的食品。国以民为本,民以食为天,食以安为先”。我国食品安全事件频发,不仅是威胁国人身体健康的问题,更是关系着国计民生、影响建设和谐社会、社会稳定的重要问题。 成都安普诺生物科技有限公司研发不同检测项目快速定性检测试剂盒,客户可根据自身情况进行选配。2016年7月我公司与江苏省某快检中心建立战略合作关系。
1、水产制品现场快速检测试剂盒
2、粮、油及其制品快速检测试剂盒
3、肉与肉制品快速检测试剂盒
4、奶与奶制品快速检测试剂盒
5、果蔬、茶叶快速检测试剂盒
1、水产制品现场快速检测试剂盒
| 产品名称 | 检测样品 | 检测下限 |
| 孔雀石绿快速检测试剂盒 | 鱼、虾等水产品 | 1.0µg/kg |
| 氯霉素硝基呋喃代谢合检试剂盒 | 鱼、虾等水产品 |
氯霉素0.3µg/kg 呋喃唑酮1.0µg/kg 呋喃它酮1.0µg/kg 呋喃西林1.0µg/kg 呋喃妥因1.0µg/kg |
| 氯霉素硝基呋喃代谢合检试剂盒 | 鱼、虾等水产品 |
氯霉素0.3µg/kg 呋喃唑酮1.0µg/kg 呋喃西林1.0µg/kg 呋喃妥因1.0µg/kg |
| 氯霉素快速检测试剂盒 | 鱼、虾等水产品 | 1.0µg/kg |
| 呋喃唑酮(AOZ)快速检测试剂盒 | 鱼、虾等水产品 | 1.0µg/kg |
| 呋喃它酮(AMOZ)快速检测试剂盒 | 鱼、虾等水产品 | 1.0µg/kg |
| 呋喃西林(SEM)快速检测试剂盒 | 鱼、虾等水产品 | 1.0µg/kg |
| 呋喃妥因(AHD)快速检测试剂盒 | 鱼、虾等水产品 | 1.0µg/kg |
| 硝基呋喃类代谢物(AOZ、AMOZ)合检试剂盒 | 鱼、虾等水产品 | 1.0µg/kg |
| 磺胺类快速检测试剂盒 | 鱼、虾等水产品 | 50µg/kg |
| 沙星类快速检测试剂盒 | 鱼、虾等水产品 | 20µg/kg |
| 四环素类快速检测试剂盒 | 鱼、虾等水产品 | 100μg/kg |
| 组胺快速检测试剂盒 | 鱼、虾等水产品 | 100mg/kg |
| 甲基睾丸酮快速检测试剂盒 | 鱼、虾等水产品 | 1.0mg/kg |
| 雌二醇快速检测试剂盒 | 鱼、虾等水产品 | 0.1mg/kg |
| 雌三醇快速检测试剂盒 | 鱼、虾等水产品 | 0.1mg/kg |
| 睾丸酮快速检测试剂盒 | 鱼、虾等水产品 | 1.0mg/kg |
| 五氯酚钠快速检测试剂盒 | 鱼、虾等水产品 | 10μg/kg |
| 余氯快速检测试剂盒 | 养殖环境水 | 0.4mg/L |
| 氨氮快速检测试剂盒 | 养殖环境水 | 1.0mg/L |
| pH值快速检测试剂盒 | 养殖环境水 | pH值5.0 |
| 亚硝酸盐快速检测试剂盒 | 养殖环境水 | 0.3mg/L |
| 溶解氧快速检测试剂盒 | 养殖环境水 | 2.0mg/L |
| 硫化氢快速检测试剂盒 | 养殖环境水 | 5.0mg/L |
| 磷酸盐快速检测试剂盒 | 养殖环境水 | 0.5mg/L |
| 苯系物快速检测试剂盒 | 养殖环境水 | 0.02mg/L |
| 孔雀石绿快速检测试剂盒 | 养殖环境水 | 2µg/kg |
| 柠檬黄快速检测试剂盒 | 黄鱼 | 20mg/kg |
| 碱性橙快速检测试剂盒 | 黄鱼 | 1.0mg/kg |
| 碱性嫩黄快速检测试剂盒 | 腐竹、腐皮、豆制品等 | 1.0mg/kg |
| 酸性橙快速检测试剂盒 | 大黄鱼 | 1.0mg/kg |
| 二氧化硫快速检测试剂盒 | 鱼、虾等水产品 | 5.0mg/kg |
| 胭脂红快速检测试剂盒 | 虾仁 | 25mg/kg |
| 甲醛快速检测试剂盒 | 水发产品 | 5.0mg/kg |
| 双氧水快速检测试剂盒 | 水发产品 | 2.0mg/kg |
2、粮、油及其制品快速检测试剂盒
| 产品名称 | 检测样品 | 检测下限 |
| 黄曲霉毒素B1快速检测试剂盒 | 食用油 | 5.0μg/kg |
| 黄曲霉毒素B1快速检测试剂盒 | 大米、小麦、玉米等谷物 | 5.0μg/kg |
| 玉米赤烯霉素快速检测试剂盒 | 玉米、小麦、大米等谷物以及饲料 | 100μg/kg |
| 呕吐毒素快速检测试剂盒 | 粮食及饲料 | 1.0 mg/kg |
| 赭曲霉毒素快速检测试剂盒 | 粮食及饲料 | 5.0μg/kg |
| 吊白块快速检测试剂盒 | 面粉、大米、粉丝、豆制品等 | 5.0mg/kg |
| 双氧水快速检测试剂盒 | 面制品等 | 2.0mg/kg |
| 溴酸钾快速检测试剂盒 | 面粉、面制品 | 0.01g/kg |
| 硼砂快速检测试剂盒 | 粽子、糕点、面制品 | 20mg/kg |
| 面粉过氧化苯甲酰快速检测试剂盒 | 面粉 | 300mg/kg |
| 乌洛托品快速检测试剂盒 | 面粉、大米、豆制品 | 2.0mg/kg |
| 二氧化硫快速检测试剂盒 | 豆制品、淀粉类 | 10.0mg/kg |
| 硝酸盐快速检测试剂盒 | 粮食 | 100mg/kg |
| 焦亚硫酸钠快速检测试剂盒 | 陈粮、米粉 | 2525mg/kgmg/kg |
| 过氧化值快检测试剂盒 | 植物食用油 | 0.25g/100g |
| 酸价快速检测试剂盒 | 食用油 | 3(KOH)/(mg/g) |
| 丙二醛快速检测试剂盒 | 猪油、地沟油 | 20mg/L |
| 巴豆油快速检测试剂盒 | 花生油、大豆油、调和油等 | 10% |
| 大麻油快速检测试剂盒 | 花生油、大豆油、调和油等 | 5.0% |
| 矿物油快速检测试剂盒 | 花生油、大豆油、调和油等 | 0.1% |
| 桐油快速检测试剂盒 | 花生油、大豆油、调和油等 | 5%-40% |
| 镉快速检测试剂盒 | 大米、海鲜、动物肝脏、蛋类、鱼虾、豆制品等 | 1.0mg/kg |
| 铬快速检测试剂盒 | 粮食 | 1.0mg/kg |
| 汞快速检测试剂盒 | 粮食 | 1.0mg/kg |
| 砷化物快速检测试剂盒 | 粮食 | 1.0mg/kg |
| 铅快速检测试剂盒 | 粮食 | 1.0mg/kg |
3、肉与肉制品快速检测试剂盒
| 产品名称 | 检测样品 | 检测下限 |
| 亚硝酸盐快速检测试剂盒 | 腌制、腊制、发酵的食品,肉制品 | 5.0mg/kg |
| 肉类生熟度快速检测试剂盒 | 多种肉类 | 65---85℃ |
| 肉类鉴别快速检测试剂盒 | 多种肉类 | 10% |
| 大肠杆菌O157快速检测试剂盒 | 肉类制品等 | 1×103CFU/mL |
| 金黄色葡萄球菌快速检测试剂盒 | 肉类制品等 | 1×103CFU/mL |
| 金黄色葡萄球菌肠毒素B快速检测试剂盒 | 肉类制品等 | 100ng/g |
| 阪崎肠杆菌快速检测试剂盒 | 肉类制品等 | 1×103CFU/mL |
| 肉毒杆菌毒素快速检测试剂盒 | 罐头食品、密封腌渍肉制品 | 80ng/g |
| 组织样品中克伦特罗快速检测试剂盒-Ⅰ | 猪肉及猪肉类制品等 | 5.0μg/kg |
| 组织及饲料中克伦特罗快速检测试剂盒-Ⅱ | 猪肉及猪肉类制品、饲料等 | 5.0μg/kg |
| 组织样品中沙丁胺醇快速检测试剂盒-Ⅰ | 猪肉及猪肉类制品等 | 5.0μg/kg |
| 组织及饲料中中沙丁胺醇快速检测试剂盒-Ⅱ | 猪肉及猪肉类制品、饲料等 | 5.0μg/kg |
| 组织样品中莱克多巴胺快速检测试剂盒-Ⅰ | 猪肉及猪肉类制品等 | 5.0μg/kg |
| 组织及饲料中莱克多巴胺快速检测试剂盒-Ⅱ | 猪肉及猪肉类制品、饲料等 | 5.0μg/kg |
| 俩板-组织及饲料中瘦肉精快速检测试剂盒 | 猪肉及猪肉类制品等 | 5.0μg/kg |
| 仨板-组织及饲料中瘦肉精快速检测试剂盒 | 猪肉及猪肉类制品等 | 5.0μg/kg |
| 克伦特罗快速检测试剂盒 | 猪尿 | 5.0μg/kg |
| 沙丁胺醇快速检测试剂盒 | 猪尿 | 5.0μg/kg |
| 莱克多巴胺快速检测试剂盒 | 猪尿 | 5.0μg/kg |
| 氯霉素快速检测试剂盒 | 肉制品 | 1.0µg/kg |
| 磺胺类快速检测试剂盒 | 肉制品 | 50µg/kg |
| 沙星类快速检测试剂盒 | 肉制品 | 20µg/kg |
| 四环素类药物快速检测试剂盒 | 肉制品 | 100μg/kg |
| 甲基睾丸酮快速检测试剂盒 | 肉制品 | 1.0mg/kg |
| 雌二醇快速检测试剂盒 | 肉制品 | 0.1mg/kg |
| 雌三醇快速检测试剂盒 | 肉制品 | 0.1mg/kg |
| 睾丸酮快速检测试剂盒 | 肉制品 | 1.0mg/kg |
| 镉快速检测试剂盒 | 动物肝脏 | 1.0mg/kg |
4、奶与奶制品快速检测试剂盒
| 产品名称 | 检测样品 | 检测下限 |
| 氯霉素快速检测试剂盒 | 牛奶 | 0.3µg/L |
| 沙星类快速检测试剂盒 | 牛奶 | 总量20µg/L |
| 磺胺类快速检测试剂盒 | 牛奶 | 总量50µg/L |
| 四环素类快速检测试剂盒 | 牛奶 | 100μg/L |
| 克伦特罗、沙丁胺醇快速检测试剂盒 | 牛奶 | 5.0µg/L |
| 莱克多巴胺快速检测试剂盒 | 牛奶 | 5.0µg/L |
| 劣质液体奶、奶粉快速检测试剂盒 | 牛奶、奶粉 |
固态:5% 液态:1% |
| 乳中掺碱快速检测试剂盒 | 牛乳及牛乳制品 | 定性 |
| β-内酰胺酶快速检测试剂盒 | 鲜牛奶 | ≥10U/mL(酶活) |
| 皮革水解蛋白快速检测试剂盒 | 乳制品 |
牛奶:0.1% 奶粉:0.5% |
| 硫氰酸钠快速检测试剂盒 | 牛奶、饲料及饲料原料 |
牛奶:2mg/kg 饲料:10mg/kg |
| 牛奶掺铵肥快速检测试剂盒 | 牛奶 | 60mg/100mL |
| 三聚氰胺快速检测试剂盒 | 液态生鲜奶、酸奶、巧克力奶、咖啡奶等液态奶制品 | 0.5 mg/kg |
| 农药残留试剂盒 | 奶制品 | 0.3mg/L |
| 牛奶中苯甲酸钠快速检测试剂盒 | 牛奶 | 1g/kg |
| 液态奶中黄曲霉毒素M1快速检测试剂盒 | 液态奶 | 2μg/L |
| 大肠杆菌O157快速检测试剂盒 | 奶及奶制品 | 1×103CFU/mL |
| 金黄色葡萄球菌快速检测试剂盒 | 奶及奶制品 | 1×103CFU/mL |
| 金黄色葡萄球菌肠毒素B快速检测试剂盒 | 奶及奶制品 |
固体:100ng/g 液体:100ng/mL |
| 阪崎肠杆菌快速检测试剂盒 | 奶及奶制品 | 1×103CFU/mL |
| 肉毒杆菌毒素快速检测试剂盒 | 奶及奶制品 | 100 ng/g |
| 甲基睾丸酮快速检测试剂盒 | 奶及奶制品 | 1.0mg/kg |
| 雌二醇快速检测试剂盒 | 奶及奶制品 | 0.1mg/kg |
| 雌三醇快速检测试剂盒 | 奶及奶制品 | 0.1mg/kg |
| 睾丸酮快速检测试剂盒 | 奶及奶制品 | 1.0mg/kg |
| 山梨酸快速检测试剂盒 | 乳制品 | 1.0g/kg |
5、果蔬、茶叶快速检测试剂盒
| 产品名称 | 检测样品 | 检测下限 |
| (试剂显色法)农药残留快速检测试剂盒 | 蔬菜、水果 | 5%抑制率 |
| (渗滤卡显色法)农药残留快速检测试剂盒 | 蔬菜、水果 | 0.5mg/kg |
| 菊酯类快速检测试盒 | 蔬菜、水果 | 2mg/kg |
| (渗滤卡显色法)农药残留快速检测试剂盒 | 茶叶 | 2mg/kg |
| 菊酯类快速检测试盒 | 茶叶 | 20mg/kg |
| 二氧化硫快速检测试剂盒 | 蔬菜干制品 | 10.0mg/kg |
| 硝酸盐快速检测试剂盒 | 蔬菜 | 100mg/kg |
| 硫酸铜快速检测试剂盒 | 蔬菜干制品 | 定性检测 |
| 尿素快速检测试剂盒 | 豆芽 | 0.05% |
| 铬快速检测试剂盒 | 蔬菜、水果 | 1.0mg/kg |
| 汞快速检测试剂盒 | 蔬菜、水果 | 1.0mg/kg |
| 砷化物快速检测试剂盒 | 蔬菜、水果 | 1.0mg/kg |
| 铅快速检测试剂盒 | 茶叶 | 1.0mg/kg |
使用手机扫描二维码访问

